Pendientes de verificación¶
Página crítica
Todo lo que aparece acá es inferencia o dato sin confirmar, no hecho. Sin esta página, las advertencias se pierden y en seis meses alguien va a tratar una suposición como verdad establecida.
Regla: una inferencia se vuelve hecho solo cuando alguien la comprueba, actualiza esta página y actualiza la página de origen.
Bloqueantes de implementación¶
Hay que resolverlos antes de escribir el código que depende de ellos.
| # | Pendiente | Bloquea | Cómo verificar |
|---|---|---|---|
| 2 | Códigos PSC y NAICS para radar meteorológico | Filtro SAM.gov (F6) | Tablas oficiales + validar contra un aviso real |
| 3 | Códigos UNSPSC para UNGM | Filtros UNGM (F6) | Tablas UNSPSC |
| 6 | Cuota real de SAM.gov para nuestro tipo de cuenta — el rango conocido va de 40 a 1.000 llamadas/día | Frecuencia de ingesta (F6) | Crear la cuenta y leer los límites |
| 7 | Términos de uso de UNGM para acceso programático | Decisión scraping vs Pro (F6) | Leer términos del sitio |
| 8 | Versión de n8n disponible y si tiene salida de error por nodo | Última milla | Revisar la instancia |
| 9 | Razón organizacional para SQL Server, si existe | ADR 0002 | Preguntar internamente |
Supuestos comerciales¶
Afectan la estrategia, no el código. Verificables con datos que el propio sistema va a producir.
| # | Supuesto | Por qué importa | Cómo verificar |
|---|---|---|---|
| 10 | Los primes subcontratan instalación localmente en ALC. Varía por fabricante y país; algunos hacen todo con equipo propio | Toda la línea de ingreso 1 | Buscar adjudicaciones o subcontratos separados de instalación en proyectos con suministro previo. Preguntar directo a un servicio meteorológico que haya recibido radar reciente |
| 11 | Nuestro stack coincide con la base instalada real de AR IV. ORPG/AWIPS/GEMPAK/LDM son linaje NOAA. Si el parque nuevo es mayoritariamente Vaisala, Leonardo o EEC con cadenas propietarias, el diferenciador de software no aplica y lo que vendemos es mano de obra, que compite por precio | La propuesta de valor entera | Primera consulta de F3: adjudicaciones de radar meteorológico en AR IV, últimos ocho años, agrupadas por empresa |
| 12 | SOFF no financia radar, sino cumplimiento GBON de superficie y altura | Si financia, es una fuente más | Leer los criterios de elegibilidad de SOFF |
| 13 | La OMM es fuente de señal, no de licitaciones — se apoya en su volumen total de CHF 11 M en 2023 | Prioridad relativa de UNGM | Revisar históricamente cuántas licitaciones OMM tocaron radar |
| 14 | Cobertura de radar en GCF y CREWS | Fuentes potenciales de F6 | Revisar carteras de proyectos |
| 15 | Planes anuales de compras nacionales (PACC en RD, PAA en Colombia, equivalentes) como fuente estructurada T-18 | Escalón plan_adquisiciones |
Revisar portales nacionales, ver si publican OCDS con etapa de planificación |
| 16 | Una sola persona a 20 h/semana | Todo el cronograma de fases | Confirmar internamente |
Verificado¶
Movido acá cuando se confirma. Incluir fecha y quién.
| Fecha | Qué | Quién |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | Códigos CPV de radar meteorológico (TED). 38120000 solo es demasiado amplio (3573 avisos: cámaras, software, sensores). Combinado con notice-title~"weather radar" da 7 avisos, todos reales (Noruega, Irlanda, Islandia — p. ej. 613537-2024, 618601-2025, 647198-2025). Query final: classification-cpv=38120000 AND notice-title~"weather radar" |
Claude, probado contra api.ted.europa.eu/v3/notices/search |
| 2026-09-18 | Sintaxis de expert query de TED. Confirmado contra el endpoint real: campo=valor para exacto, campo~"frase" para texto libre, AND para combinar. El listado completo de campos válidos lo devuelve la propia API en el mensaje de error cuando se pide un campo inexistente |
Claude |
| 2026-09-18 | Parámetro qterm en procnotices del Banco Mundial. Funciona contra el endpoint real. qterm=weather radar da 71 resultados, varios directamente del nicho (OP00468263 "Chisinau Weather Radar", OP00466559 "National Weather Radar Network for Zambia") |
Claude |